地味ながらお得なキャンペーンがスタートしてました。
ANA航空券やツアーの購入代金につかえるANA SKYコイン。
マイルの期限が切れかけている方や、燃油サーチャージが高くマイルで特典航空券に変えづらいと思っている方にはオススメです!
この機会に是非是非どうぞ!
キャンペーン期間
2024年2月6日(火)15:00~2024年3月31日(日)23:59(日本時間)まで
キャンペーン内容
通常レートに一律0.2を加算したキャンペーンレートで交換できます。
マイルからANA SKY コインの交換はこちらから
会員ステイタス・ANAカード種類別交換率
ANAダイヤモンドサービス+More特典
交換マイル数 | 交換後コイン数(通常) | 交換後コイン数(キャンペーン中) |
1~200,000マイル | 2~400,000(2倍) | 2~440,000(2.2倍) |
ANA「ダイヤモンドサービス」メンバー、ANA「プラチナサービス」メンバー、ANA「ブロンズサービス」メンバー
交換マイル数 | 交換後コイン数(通常) | 交換後コイン数(キャンペーン中) |
1~9,999マイル | 1~9,999(1倍) | 1~11,998(1.2倍) |
10,000マイル | 13,000(1.3倍) | 15,000(1.5倍) |
20,000マイル | 28,000(1.4倍) | 32,000(1.6倍) |
30,000マイル | 45,000(1.5倍) | 51,000(1.7倍) |
40,000マイル | 64,000(1.6倍) | 72,000(1.8倍) |
50,000マイル~200,000マイル | 85,000(1.7倍)~340,000(1.7倍) | 95,000(1.9倍)~380,000(1.9倍) |
ANAスーパー フライヤーズカード、ANAカード プレミアム、ANAゴールドカード
交換マイル数 | 交換後コイン数(通常) | 交換後コイン数(キャンペーン中) |
1~9,999マイル | 1~9,999(1倍) | 1~11,998(1.2倍) |
10,000マイル | 12,000(1.2倍) | 14,000(1.4倍) |
20,000マイル | 26,000(1.3倍) | 30,000(1.5倍) |
30,000マイル | 42,000(1.4倍) | 48,000(1.6倍) |
40,000マイル | 60,000(1.5倍) | 68,000(1.7倍) |
50,000マイル~200,000マイル | 80,000(1.6倍)~320,000(1.6倍) | 90,000(1.8倍)~360,000(1.8倍) |
ANAカード(ワイド・一般)、AMCモバイルプラス会員
交換マイル数 | 交換後コイン数(通常) | 交換後コイン数(キャンペーン中) |
1~9,999マイル | 1~9,999(1倍) | 1~11,998(1.2倍) |
10,000マイル | 12,000(1.2倍) | 14,000(1.4倍) |
20,000マイル | 26,000(1.3倍) | 30,000(1.5倍) |
30,000マイル | 42,000(1.4倍) | 48,000(1.6倍) |
40,000マイル | 60,000(1.5倍) | 68,000(1.7倍) |
50,000マイル~200,000マイル | 75,000(1.5倍)~300,000(1.5倍) | 85,000(1.7倍)~340,000(1.7倍) |
ANAマイレージクラブカード
交換マイル数 | 交換後コイン数(通常) | 交換後コイン数(キャンペーン中) |
1~9,999マイル | 1~9,999(1倍) | 1~11,998(1.2倍) |
10,000マイル | 12,000(1.2倍) | 14,000(1.4倍) |
20,000マイル | 24,000(1.2倍) | 28,000(1.4倍) |
30,000マイル | 36,000(1.2倍) | 42,000(1.4倍) |
40,000マイル | 48,000(1.2倍) | 56,000(1.4倍) |
50,000マイル~200,000マイル | 60,000(1.2倍)~240,000(1.2倍) | 70,000(1.4倍)~280,000(1.4倍) |